![]() |
固定衰減器 |
---|
型號 | MFA-050075 | MFA-060090 | MFA-075110 | MFA-090140 | MFA-110170 | MFA-140220 | MFA-170260 | MFA-220330 | MFA-260400 | MFA-325500 |
接口形式 | WR15 | WR12 | WR10 | WR8 | WR6.5 | WR5.1 | WR4.3 | WR3.4 | WR2.8 | WR2.1 |
衰減量 | 10±0.5dB/ 20±1dB/ 30±1.5dB | |||||||||
VSWR | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
耐功率值 | 10W | 10W | 8W | 5W | 5W | 2W | 2W | - | - | - |
外形尺寸 | 50.8*19.1 *19.1mm |
50.8*19.1 *19.1mm |
50.8*19.1 *19.1mm |
25.4*19.1 *19.1mm |
25.4*19.1 *19.1mm |
25.4*19.1 *19.1mm |
25.4*19.1 *19.1mm |
25.4*19.1 *19.1mm |
25.4*19.1 *19.1mm |
25.4*19.1 *19.1mm |
項目 | 規(guī)格 |
波導(dǎo) | UG-387/U-M 法蘭 |
材質(zhì) | 黃銅/鋁合金 |
表面處理 | 鍍金/導(dǎo)電氧化 |
工作溫度范圍 | 0~50℃ |