![]() |
信號(hào)源擴(kuò)頻模塊 |
---|
型號(hào) | SGFE22 | SGFE19 | SGFE15 | SGFE12 | SGFE10 | SGFE10-C | SGFE08 | SGFE06 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入頻率 (GHz) | 8.25 to 12.5 | 10 to 15 | 8.33 to 12.5 | 10.0 to 15.0 | 12.5 to 18.4 | 12.5 to 18.4 | 10 to15.6 | 9.16 to 14.16 | ||
輸出頻率 (GHz) | 33.0 to 50.0 |
40.0 to 60.0 |
50.0 to 75.0 |
60.0 to 90.0 |
75.0 to 110.0 |
70.0 to 110.0 |
90.0 to 140.0 |
110.0 to 170.0 |
||
倍頻因子 (xN) | x4 | x4 | x6 | x6 | x6 | x6 | x9 | x12 | ||
射頻輸入損壞功率 (dBm) | +20 | |||||||||
射頻輸入功率 (dBm) nom. | 6 typ ( range:+3 to +10) | |||||||||
射頻輸出功率 (dBm) typ. 2 | +20 | +20 | +19 | +19 | +21 | +21 | +18 | +18 | ||
射頻輸出功率(dBm) min. 2 | +19 | +19 | +18 | +18 | +20 | +20 | +17 | +17 | ||
射頻輸出功率 (dBm) typ. +衰減 | +19 | +19 | +18 | +18 | +20 | +20 | +17 | +17 | ||
射頻輸出功率(dBm) min. +衰減 | +18 | +18 | +17 | +17 | +19 | +19 | +16 | +16 | ||
射頻輸出功率 (dBm) typ. +隔離 | +19 | +19 | +18 | +18 | +20 | +20 | +17 | +17 | ||
射頻輸出功率(dBm) min. +隔離 | +18 | +18 | +17 | +17 | +19 | +19 | +16 | +16 | ||
射頻輸出功率 (dBm) typ. +衰減+隔離 | +18 | +18 | +17 | +17 | +19 | +19 | +15 | +16 | ||
射頻輸出功率 (dBm) min.+衰減+隔離 | +17 | +17 | +16 | +16 | +18 | +18 | +14 | +15 | ||
高次諧波 (dBc) . 3 | 35 min 50 typ |
35 min 50 typ |
35 min 50 typ |
35 min 50 typ |
35 min 50 typ |
30 min 35 typ |
25 min 30 typ |
25 min 30 typ |
||
帶內(nèi)雜散 (dBc) .4 | 35 min 50 typ |
35 min 50 typ |
35 min 50 typ |
35 min 50 typ |
35 min 50 typ |
30 min 35 typ |
25 min 30 typ |
25 min 30 typ |
||
射頻輸入駐波 typ. | 2.0 | |||||||||
射頻輸出回?fù)p5 typ min . | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | ||
機(jī)械可調(diào)衰減器6 | 30 dB min | |||||||||
射頻輸入接口 | SMA female | |||||||||
射頻輸出接口 7 | WR22 | WR19 | WR15 | WR12 | WR10 | WR10 | WR8.0 | WR6.5 | ||
電源 | +12 VDC @ 1.5 A typ./+220V power adapter | |||||||||
工作溫度范圍 | +20 to +30℃ | |||||||||
重量 | < 2.5 kg | |||||||||
尺寸8 (L x W x H) | 292*120*70mm /178*120*70mm | |||||||||
環(huán)保 | 滿足 (RoHS) |
型號(hào) | SGFE05 | SGFE04 | SGFE03 | SGFE02.8 | SGFE02.2 | SGFE01.5 | SGFE01.1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入頻率 (GHz) | 11.6 to 18.4 | 9.4 to 14.4 |
12.2 to 18.33 |
9.6 to 14.8 | 9.16 to 13.8 | 8.25 to 12.5 | 10 to 15 | ||||||||
輸出頻率 (GHz) | 140.0 to 220.0 |
170.0 to 260.0 |
220.0 to 330.0 |
260.0 to 400.0 |
330.0 to 500.0 |
500.0 to 750.0 |
750.0 to 1100.0 |
||||||||
倍頻因子 (xN) | x12 | x18 | x18 | x27 | x36 | x54 | x72 | ||||||||
射頻輸入損壞功率 (dBm) | +20 | ||||||||||||||
射頻輸入功率 (dBm) nom. | 6 typ ( range:+3 to +10) | ||||||||||||||
射頻輸出功率 (dBm) typ. 2 | +10 | +3 | 0 | -5 | -7 | -17 | -23 | ||||||||
射頻輸出功率(dBm) min. 2 | +8 | +2 | -3 | -9 | -13 | -20 | -27 | ||||||||
射頻輸出功率 (dBm) typ. +衰減 | +8 | +1 | -2 | -7 | -10 | -20 | -26 | ||||||||
射頻輸出功率(dBm) min. +衰減 | +6 | 0 | -5 | -11 | -16 | -23 | -30 | ||||||||
射頻輸出功率 (dBm) typ. +隔離 | +8 | +1 | -3 | -10 | |||||||||||
射頻輸出功率(dBm) min. +隔離 | +6 | 0 | -6 | -14 | |||||||||||
射頻輸出功率 (dBm) typ. +衰減+隔離 | +6 | 0 | -5 | -12 | |||||||||||
射頻輸出功率 (dBm) min.+衰減+隔離 | +4 | -1 | -8 | -16 | |||||||||||
高次諧波 (dBc) . 3 | 20 min 30 typ |
20 min 30 typ |
20 min 25 typ |
15 min 20 typ |
15 min 20 typ |
15 min 20 typ |
15 typ | ||||||||
帶內(nèi)雜散 (dBc) .4 | 20 min 30 typ |
20 min 30 typ |
20 min 25 typ |
15 min 20 typ |
15 min 20 typ |
15 min 20 typ |
15 typ | ||||||||
射頻輸入駐波 typ. | 2.0 | ||||||||||||||
射頻輸出回?fù)p5 typ min . | 18 | 18 | 16 | 12 | |||||||||||
機(jī)械可調(diào)衰減器6 | 30 dB min | ||||||||||||||
射頻輸入接口 | SMA female | ||||||||||||||
射頻輸出接口 7 | WR5.1 | WR4.3 | WR3.4 | WR2.8 | WR2.2 | WR1.5 | W1.0 | ||||||||
電源 | +12 VDC @ 1.5 A typ./+220V power adapter | ||||||||||||||
工作溫度范圍 | +20 to +30℃ | ||||||||||||||
重量 | < 2.5 kg | ||||||||||||||
尺寸8 (L x W x H) | 292*120*70mm /178*120*70mm | ||||||||||||||
環(huán)保 | 滿足 (RoHS) |
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 實(shí)測(cè)數(shù)據(jù) |
---|---|---|
1 | 輸入頻率范圍 | 優(yōu)于15-16.66GHz |
2 | 輸入功率范圍 | 0dBm~20dBm; 一般建議+5 to +15dBm ,典型輸入+7dBm |
3 | 輸入限幅 | 15dBm |
4 | 輸入隔直 | 靜電、直流電隔離 |
5 | 輸入回波損耗 | ≥18dB |
6 | 輸出回波損耗 | >17dB |
7 | 輸出功率 | 33dBm.min |
8 | 輸出反向隔離 | ≥ 20dB |
9 | 輸出帶內(nèi)雜散 | >100dBc |
10 | 輸出帶外雜散 | >>100dBc |
11 | 整機(jī)雙靜音風(fēng)扇單風(fēng)道 | 整機(jī)雙靜音風(fēng)扇單風(fēng)道 |
12 | 開關(guān)機(jī)控制 | 機(jī)械開關(guān) |
13 | 整機(jī)功耗 | ≤ 100 W |
14 | 尺寸 | 24×12×12.5cm(L×W×H ) |